Guía de tallas
International size equivalents are for guidance only and may vary by country or manufacturer. We recommend checking measurements in cm for greater accuracy, especially height. If you're between two sizes, we recommend choosing the larger one.
Tallaje calcetines
Scroll horizontally to see all sizes
| Tallaje calcetines | PEPITO | PEPE | PEPÓN | SMALL | BIG |
|---|---|---|---|---|---|
| Equivalent size | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-46 |
International size equivalents are for guidance only and may vary by country or manufacturer. We recommend checking measurements in cm for greater accuracy, especially height. If you're between two sizes, we recommend choosing the larger one.
Tallaje camisetas hombre
Scroll horizontally to see all sizes
| Tallaje camisetas hombre | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalent size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Equivalent size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalent size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalent size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Height (cm) | 172 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Chest (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
| Waist (cm) | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
| Hip (cm) | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Inseam (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
How to measure
Torso superior
- Pecho Mide el contorno de la parte con más volumen del busto manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.

Tren inferior
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura, justo por encima de las caderas.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.
- Pierna interna Mide desde la entrepierna hasta el tobillo, con la pierna recta.

Torso superior
- Pecho Mide el contorno de la parte con más volumen del busto manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.

Tren inferior
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura, justo por encima de las caderas.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.
- Pierna interna Mide desde la entrepierna hasta el tobillo, con la pierna recta.

International size equivalents are for guidance only and may vary by country or manufacturer. We recommend checking measurements in cm for greater accuracy, especially height. If you're between two sizes, we recommend choosing the larger one.
Tallaje infantil
Scroll horizontally to see all sizes
| Tallaje infantil | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalent size | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Equivalent size | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Equivalent size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Equivalent size | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| Age | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 14A | 16A |
| Height (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Chest (cm) | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Waist (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 70.5 | 73.5 |
| Hip (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
How to measure
Torso superior
- Pecho Mide el contorno de la parte con más volumen del pecho manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.
Tren inferior
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura, justo por encima de las caderas.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.
- Pierna interna Mide desde la entrepierna hasta el tobillo, con la pierna recta.
International size equivalents are for guidance only and may vary by country or manufacturer. We recommend checking measurements in cm for greater accuracy, especially height. If you're between two sizes, we recommend choosing the larger one.
Tallaje mujer
Scroll horizontally to see all sizes
| Tallaje mujer | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equivalent size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Equivalent size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Equivalent size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Equivalent size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Height (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Chest (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Hip (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
How to measure
Torso superior
- Pecho Mide el contorno de la parte con más volumen del busto manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.

Tren inferior
- Cintura Mide el contorno de la parte más estrecha de la cintura, justo por encima de las caderas.
- Cadera Mide el contorno por la parte más ancha de las caderas.
- Pierna interna Mide desde la entrepierna hasta el tobillo, con la pierna recta.
