Pantalón Corto Portero Real Betis Balompié Forever Green Hombre 25/26
Guía de tallas
¿Cómo elegir tu talla?
- Mide tu pecho, cintura y cadera, y toma tu altura.
- Compáralo con la tabla (cm)
- Si estás entre dos tallas, elige la mayor
Equivalencia de tallas y medidas
| TALLAJE HOMBRE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Equivalencia EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Equivalencia UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalencia Asia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| ALTURA(cm) | 172 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| PECHO (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
| CINTURA (cm) | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
| CADERA (cm) | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| PIERNA INTERNA (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| TALLAJE MUJER | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Equivalencia EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Equivalencia UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Equivalencia US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Equivalencia Asia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| ALTURA (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| PECHO (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| CINTURA (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| CADERA (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| TALLAJE INFANTIL | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| EDAD | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 14A | 16A |
| Equivalencia UK | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Equivalencia US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Equivalencia Asia | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| ALTURA (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| PECHO (cm) | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| CINTURA (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 70.5 | 73.5 |
| CADERA (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |
*Las equivalencias internacionales son orientativas y pueden variar según el país o fabricante. Recomendamos consultar las medidas en cm para mayor precisión, especialmente la altura. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la mayor.
El corte de la prenda
- Ajustado
- Regular
- Oversize
Por defecto, nuestras prendas suelen tener ajuste regular. En caso contrario, lo indicaremos en la ficha del producto, para que lo tengas en cuenta al elegir tu talla.
Si dudas entre dos tallas:
- Para un look ajustado → elige la menor
- Para mayor comodidad → elige la mayor
Calcetines Pepe Pinreles
Tallaje infantil
- PEPITO: Talla 21-25
- PEPE: Talla 26-30
- PEPÓN: Talla 31-35
Tallaje adulto
- SMALL: Talla 36-40
- BIG: Talla 41-46
Pantalón corto oficial de portero de la Edición Forever Green 25/26, diseñado para completar la equipación del guardameta en la jornada 25 de LALIGA. Destaca por su ligereza, resistencia y un diseño sostenible con detalles en verde y naranja inspirados en las naranjas sevillanas.
Beneficios
– Edición especial de portero Forever Green 25/26
– Pieza oficial utilizada el 21 de febrero
– Material técnico resistente y cómodo
– Fabricación Hummel de alto rendimiento
– Producto exclusivo para coleccionistas y aficionados
Características
– Fabricante: Hummel
– Público: Adulto Unisex
– Tipo: Pantalón corto técnico de portero
– Tejido: Material elástico y transpirable
– Ajuste: Corte deportivo y adaptable
– Cuidado: Lavado máx. 30º; evitar plancha sobre logos
Diseñado para ofrecer libertad de movimiento y rendimiento, con el sello sostenible Forever Green.
ENVÍOS
Nos esforzamos al máximo para que recibas tu pedido de 7 a 15 días hábiles desde la fecha de compra.
Ahora bien, si has añadido un toque personal a tu artículo personalizado, la entrega podría tardar hasta 5 días más.
El coste del envío será calculado durante el proceso de compra.
DEVOLUCIONES
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA LAS DEVOLUCIONES?
Tienes un plazo de 30 días naturales para devolver un artículo adquirido desde la fecha de recepción del pedido.
Recordamos que no es posible devolver artículos personalizados con serigrafía o jugador.
¿CÓMO Y DÓNDE DEVOLVER?
El cliente es responsable de realizar la devolución y enviar la mercancía a devolver a nuestras instalaciones. Consulte más información en la sección Devoluciones.